Challenges
Elige tu challenge. Fondéate.
Cuatro formas de fondearte, de $2.5K a $300K. Hasta 90% de profit split y retiros semanales en todos los challenges.
Challenges
Elige tu cuenta
Ver todas las reglas
Compara
Todos los challenges, frente a frente.
| Challenge | Pro1-Phase Pro | Classic1-Phase Classic | Classic2-Phase ClassicLa más elegida | Classic3-Phase Classic | FlashFlash Standard | FlashFlash Extended | FlashFlash Max | InstantInstant Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | $79 | $69 | $59 | $39 | $39 | $49 | $59 | $59 |
| Profit split | 80% · 90% con add-on | 80% · 90% con add-on | 80% · 90% con add-on | 80% · 90% con add-on | 80% · 90% con add-on | 80% · 90% con add-on | 80% · 90% con add-on | 80% · 90% con add-on |
| Retiros | Semanales o quincenales | Semanales o quincenales | Semanales o quincenales | Semanales o quincenales | Semanales o quincenales | Semanales o quincenales | Semanales o quincenales | Semanales o quincenales |
| Fee reembolsable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Plazo | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | 14 días | 21 días | 28 días | — |
| Fases | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | Sin challenge |
| Objetivo de beneficio | 9% | 10% | 10% · 5% | 6% · 6% · 5% | 6% | 6% | 6% | — |
| Días mín. de trading | 1 | 5 | 5 por fase | 5 por fase | 5 | 5 | 5 | 5 por ciclo de retiro |
| Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
| Fin de semana | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido | No permitido |
| Drawdown diario | 5% | 4% | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% | 4% |
| Drawdown máximo | 10% | 8% | 10% | 8% | 4% | 4% | 4% | 8% |
| Consistencia | No | No | No | No | 20% (fondeada) | 20% (fondeada) | 20% (fondeada) | 15% |
| Elegir | Elegir | Elegir | Elegir | Elegir | Elegir | Elegir | Elegir | Elegir |
Comisión: $3.5 por lado y lote ($7 ida y vuelta) en forex y metales. Texto completo en los Términos y condiciones.
Antes de elegir.
¿Qué challenge elijo?
Depende de cómo operes. 1-Phase Pro: una fase y un solo día mínimo de trading, la más rápida. Classic: 1, 2 o 3 fases sin límite de tiempo. Flash: una fase, plazo de 14, 21 o 28 días y nuestros precios más bajos. Instant Funding: sin challenge, fondeado desde el primer día. ¿Dudas? Prueba «Ayúdame a elegir».
¿En cuánto tiempo puedo fondearme?
Con 1-Phase Pro puedes pasar en un solo día de trading cuando alcanzas el objetivo del 9%. Con Instant Funding estás fondeado desde el primer día.
¿Qué profit split tengo?
80% de serie, o 90% desde el primer retiro con el add-on de profit split.
¿Cada cuánto puedo retirar?
Cada dos semanas, o cada semana con el add-on de retiros semanales.
¿El fee del challenge es reembolsable?
Sí. Supera tu challenge, cumple las reglas y te devolvemos el fee con tus retiros. El fee de Instant Funding no se devuelve.